В городе Шахты с 1 января 2014 года начнут брать плату за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений (уровень оплаты 100%) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Размеры платы распространяются на собственников жилых помещений многоквартирных домов (МКД), которые не приняли решение о выборе способа управления, а также на собственников, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
№ п/п | Вид жилого помещения по степени благоустройства | Размер платы за 1 кв.м в месяц, рублей |
1. | Газифицированные многоэтажные капитальные дома (МКД) | |
1.1. | МКД, оснащенные системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (плиты), централизованного отопления, и лифтами | 21,68 |
1.2. | МКД, оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (плиты и водонагреватели), имеющие индивидуальное отопление (сетевой газ) | 15,53 |
1.3. | МКД, оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (плиты и водонагреватели), централизованного отопления (преобладающий ж.ф.) | 15,79 |
1.4. | МКД, газифицированные, оснащенные системами холодного водоснабжения, газоснабжения (плиты и водонагреватели), имеющие индивидуальное отопление (сетевой газ), неканализованные (сливные ямы) | 15,00 |
1.5 | МКД (коммунальные квартиры), оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (плиты), централизованного отопления, без горячего водоснабжения | 14,25 |
2. | Негазифицированные многоэтажные капитальные дома (МКД) | |
2.1. | МКД, оснащенные системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, электроплитами, лифтами -на 5 остановок лифта -на 9 остановок лифта -на 14 остановок лифта |
20,72 20,89 22,31 |
2.2. | МКД, оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, электроплитами, не имеющие централизованного горячего водоснабжения | 15,34 |
2.3 | МКД, оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, не имеющие централизованного отопления и централизованного ГВС | 13,01 |
2.4 | МКД, оснащенные системами холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, не имеющие централизованного ГВС | 14,44 |
2.5 | МКД без удобств | 12,91 |